Morning,
All data from 2010 to 2022 -
Supreme Hurdle
Pace Abrrev Runners Winners Win S/R IV PRB PRB^2 WAX EX Wins
H 128 8 6.25 0.91 46.82 31.37 0.94 7.06
L 14 2 14.29 2.08 45.08 32.53 0.46 1.54
P 47 3 6.38 0.93 56.75 43.23 -1.49 4.49
Trainer Nationality Runners Winners Win S/R IV PRB PRB^2 WAX EX Wins
1 0 0 0 27.27 7.44 -0.03 0.03
1 0 0 0 28.57 8.16 -0.02 0.02
GB 110 7 6.36 0.93 47.22 33.11 1.01 5.99
IRE 77 6 7.79 1.13 52.48 36.94 -1.04 7.04
Headgear Runners Winners Win S/R IV PRB PRB^2 WAX EX Wins
157 13 8.28 1.2 52.24 37.27 1.38 11.62
b 1 0 0 0 16.67 2.78 -0.04 0.04
es 1 0 0 0 11.76 1.38 0 0
h 2 0 0 0 27.62 11.06 -0.05 0.05
h1 2 0 0 0 34.62 23.96 -0.07 0.07
ht 1 0 0 0 0 0 -0.02 0.02
hWS 1 0 0 0 33.33 11.11 -0.04 0.04
p 3 0 0 0 40.74 30.04 -0.12 0.12
p1 1 0 0 0 57.14 32.65 -0.06 0.06
t 10 0 0 0 33.63 18.43 -0.63 0.63
t1 7 0 0 0 49.29 35.47 -0.31 0.31
WS 2 0 0 0 21.43 5.1 -0.12 0.12
WS2 1 0 0 0 0 0 0 0
SP Rank Runners Winners Win S/R IV PRB PRB^2 WAX EX Wins
1 17 4 23.53 3.42 75.4 63.87 -0.8 4.8
2 10 2 20 2.93 77.09 67.98 0.37 1.63
3 15 4 26.67 3.93 75.76 64.72 2.46 1.54
4 13 1 7.69 1.12 60.67 46.1 -0.17 1.17
5 12 0 0 0 52.76 39.18 -0.9 0.9
6 11 1 9.09 1.29 60.39 42.42 0.4 0.6
7 15 0 0 0 34.11 20.97 -0.66 0.66
8 17 0 0 0 45.33 26.01 -0.62 0.62
9 11 0 0 0 43.14 24.49 -0.29 0.29
10 12 1 8.33 1.28 40.08 23.08 0.69 0.31
11 11 0 0 0 33.57 19.41 -0.12 0.12
12 12 0 0 0 38.52 20.67 -0.18 0.18
13 10 0 0 0 44.43 26.51 -0.15 0.15
14 3 0 0 0 17.95 4.93 -0.02 0.02
15 5 0 0 0 34.78 20.01 -0.04 0.04
16 8 0 0 0 12.51 3.04 -0.04 0.04
17 1 0 0 0 22.22 4.94 0 0
18 5 0 0 0 29.35 11.11 -0.01 0.01
19 1 0 0 0 5.56 0.31 0 0
Age Runners Winners Win S/R IV PRB PRB^2 WAX EX Wins
4 3 0 0 0 47.3 27.76 -0.2 0.2
5 88 6 6.82 0.99 51.05 35.74 0.43 5.57
6 79 6 7.59 1.1 49.27 34.84 0.26 5.74
7 14 1 7.14 1 43.18 30.44 -0.48 1.48
8 4 0 0 0 22.33 11.4 -0.09 0.09
9 1 0 0 0 70.59 49.83 -0.01 0.01
All data from 2010 to 2022 -
Supreme Hurdle
Pace Abrrev Runners Winners Win S/R IV PRB PRB^2 WAX EX Wins
H 128 8 6.25 0.91 46.82 31.37 0.94 7.06
L 14 2 14.29 2.08 45.08 32.53 0.46 1.54
P 47 3 6.38 0.93 56.75 43.23 -1.49 4.49
Trainer Nationality Runners Winners Win S/R IV PRB PRB^2 WAX EX Wins
1 0 0 0 27.27 7.44 -0.03 0.03
1 0 0 0 28.57 8.16 -0.02 0.02
GB 110 7 6.36 0.93 47.22 33.11 1.01 5.99
IRE 77 6 7.79 1.13 52.48 36.94 -1.04 7.04
Headgear Runners Winners Win S/R IV PRB PRB^2 WAX EX Wins
157 13 8.28 1.2 52.24 37.27 1.38 11.62
b 1 0 0 0 16.67 2.78 -0.04 0.04
es 1 0 0 0 11.76 1.38 0 0
h 2 0 0 0 27.62 11.06 -0.05 0.05
h1 2 0 0 0 34.62 23.96 -0.07 0.07
ht 1 0 0 0 0 0 -0.02 0.02
hWS 1 0 0 0 33.33 11.11 -0.04 0.04
p 3 0 0 0 40.74 30.04 -0.12 0.12
p1 1 0 0 0 57.14 32.65 -0.06 0.06
t 10 0 0 0 33.63 18.43 -0.63 0.63
t1 7 0 0 0 49.29 35.47 -0.31 0.31
WS 2 0 0 0 21.43 5.1 -0.12 0.12
WS2 1 0 0 0 0 0 0 0
SP Rank Runners Winners Win S/R IV PRB PRB^2 WAX EX Wins
1 17 4 23.53 3.42 75.4 63.87 -0.8 4.8
2 10 2 20 2.93 77.09 67.98 0.37 1.63
3 15 4 26.67 3.93 75.76 64.72 2.46 1.54
4 13 1 7.69 1.12 60.67 46.1 -0.17 1.17
5 12 0 0 0 52.76 39.18 -0.9 0.9
6 11 1 9.09 1.29 60.39 42.42 0.4 0.6
7 15 0 0 0 34.11 20.97 -0.66 0.66
8 17 0 0 0 45.33 26.01 -0.62 0.62
9 11 0 0 0 43.14 24.49 -0.29 0.29
10 12 1 8.33 1.28 40.08 23.08 0.69 0.31
11 11 0 0 0 33.57 19.41 -0.12 0.12
12 12 0 0 0 38.52 20.67 -0.18 0.18
13 10 0 0 0 44.43 26.51 -0.15 0.15
14 3 0 0 0 17.95 4.93 -0.02 0.02
15 5 0 0 0 34.78 20.01 -0.04 0.04
16 8 0 0 0 12.51 3.04 -0.04 0.04
17 1 0 0 0 22.22 4.94 0 0
18 5 0 0 0 29.35 11.11 -0.01 0.01
19 1 0 0 0 5.56 0.31 0 0
Age Runners Winners Win S/R IV PRB PRB^2 WAX EX Wins
4 3 0 0 0 47.3 27.76 -0.2 0.2
5 88 6 6.82 0.99 51.05 35.74 0.43 5.57
6 79 6 7.59 1.1 49.27 34.84 0.26 5.74
7 14 1 7.14 1 43.18 30.44 -0.48 1.48
8 4 0 0 0 22.33 11.4 -0.09 0.09
9 1 0 0 0 70.59 49.83 -0.01 0.01