1. Log in now to remove adverts - no adverts at all to registered members!

Europa League 2013/2014

Rank Team Last matches Pld Goals GD W D L Pts
Group A
1. Valencia CF W W L W D 6 12:7 +5 4 1 1 13
2. Swansea City W W L D D 6 6:4 +2 2 2 2 8
3. Kuban Krasnodar L W D D D 6 7:7 0 1 3 2 6
4. FC Sankt Gallen W L L L W 6 6:13 -7 2 0 4 6
Group B
1. Ludogorez Rasgrad D W W W W 6 11:2 +9 5 1 0 16
2. Chornomorets Odesa D L W W W 6 6:6 0 3 1 2 10
3. PSV Eindhoven W D W L L 6 4:5 -1 2 1 3 7
4. Dinamo Zagreb L L L L L 6 3:11 -8 0 1 5 1
Group C
1. RB Salzburg W W W W W 6 15:3 +12 6 0 0 18
2. Esbjerg fB W L W L W 6 8:8 0 4 0 2 12
3. IF Elfsborg L L L L W 6 5:10 -5 1 1 4 4
4. Standard Liège L L L L L 6 6:13 -7 0 1 5 1
Group D
1. Rubin Kazan D W W D W 6 14:4 +10 4 2 0 14
2. NK Maribor L W L D L 6 9:12 -3 2 1 3 7
3. SV Zulte-Waregem W W L D L 6 4:10 -6 2 1 3 7
4. Wigan Athletic D L W D L 6 6:7 -1 1 2 3 5
Group E
1. ACF Fiorentina W W D W W 6 12:3 +9 5 1 0 16
2. Dnipro W W W L L 6 11:5 +6 4 0 2 12
3. Paços de Ferreira D L L L D 6 1:8 -7 0 3 3 3
4. Pandurii Târgu Jiu D L L L L 6 3:11 -8 0 2 4 2
Group F
1. Eintracht Frankfurt W W W L W 6 13:4 +9 5 0 1 15
2. Maccabi Tel Aviv D W W L D 6 7:5 +2 3 2 1 11
3. APOEL Nikosia L L W L D 6 3:8 -5 1 2 3 5
4. Girondins Bordeaux L L L L W 6 4:10 -6 1 0 5 3
Group G
1. KRC Genk D D W W W 6 10:5 +5 4 2 0 14
2. Dinamo Kiev W D L L W 6 11:7 +4 3 1 2 10
3. Rapid Wien D L D L W 6 8:10 -2 1 3 2 6
4. FC Thun L W L L L 6 3:10 -7 1 0 5 3
Group H
1. Sevilla FC D W W W D 6 9:4 +5 3 3 0 12
2. Slovan Liberec D W W D D 6 9:8 +1 2 3 1 9
3. SC Freiburg D D L L D 6 5:8 -3 1 3 2 6
4. GD Estoril D D L L L 6 5:8 -3 0 3 3 3
Group I
1. Olympique Lyon W D W W D 6 6:3 +3 3 3 0 12
2. Real Betis L D D W W 6 3:2 +1 2 3 1 9
3. Vitoria Guimaraes D W L L D 6 6:5 +1 1 2 3 5
4. HNK Rijeka D L D L D 6 2:7 -5 0 4 2 4
Group J
1. Trabzonspor D W W W W 6 13:6 +7 4 2 0 14
2. Lazio Roma W D D W W 6 8:4 +4 3 3 0 12
3. Apollon Limassol FC L W L L L 6 5:10 -5 1 1 4 4
4. Legia Warszawa W L L L L 6 2:8 -6 1 0 5 3
Group K
1. Tottenham Hotspur W W W W W 6 15:2 +13 6 0 0 18
2. Anzhi Makhachkala L W W D D 6 4:7 -3 2 2 2 8
3. Sheriff Tiraspol D W D D L 6 5:6 -1 1 3 2 6
4. Tromsø L L L L L 6 1:10 -9 0 1 5 1
Group L
1. PAOK W D W D D 6 10:6 +4 3 3 0 12
2. Alkmaar W D W D D 6 8:4 +4 3 3 0 12
3. Maccabi Haifa W D L L L 6 6:9 -3 1 2 3 5
4. Shakter Karaganda L L L L D 6 5:10 -5 0 2 4 2