pls bold your 3 selections Tottenham 2.50 v 2.60 Chelsea draw 3.40 Fulham 1.85 v 4.00 Aston Villa draw 3.50 Liverpool 1.30 v 9.00 Reading draw 5.00 Man Utd 1.30 v 9.00 Stoke draw 5.00 Swansea 2.00 v 3.60 Wigan draw 3.25 West Brom 4.50 v 1.70 Man City draw 3.75 West Ham 1.90 v 3.60 Southampton draw 3.60 Norwich 5.00 v 1.55 Arsenal draw 4.35 Sunderland 2.45 v 2.85 Newcastle draw 3.10 QPR 3.30 v 2.10 Everton draw 3.30 updated table available on tipping home page
Tottenham 2.50 v 2.60 Chelsea draw 3.40 Fulham 1.85 v 4.00 Aston Villa draw 3.50 Liverpool 1.30 v 9.00 Reading draw 5.00 Man Utd 1.30 v 9.00 Stoke draw 5.00 Swansea 2.00 v 3.60 Wigan draw 3.25 West Brom 4.50 v 1.70 Man City draw 3.75 West Ham 1.90 v 3.60 Southampton draw 3.60 Norwich 5.00 v 1.55 Arsenal draw 4.35 Sunderland 2.45 v 2.85 Newcastle draw 3.10 QPR 3.30 v 2.10 Everton draw 3.30
Tottenham 2.50 v 2.60 Chelsea draw 3.40 Fulham 1.85 v 4.00 Aston Villa draw 3.50 Liverpool 1.30 v 9.00 Reading draw 5.00 Man Utd 1.30 v 9.00 Stoke draw 5.00 Swansea 2.00 v 3.60 Wigan draw 3.25 West Brom 4.50 v 1.70 Man City draw 3.75 West Ham 1.90 v 3.60 Southampton draw 3.60 Norwich 5.00 v 1.55 Arsenal draw 4.35 Sunderland 2.45 v 2.85 Newcastle draw 3.10 QPR 3.30 v 2.10 Everton draw 3.30
Tottenham 2.50 v 2.60 Chelsea draw 3.40 Fulham 1.85 v 4.00 Aston Villa draw 3.50 Liverpool 1.30 v 9.00 Reading draw 5.00 Man Utd 1.30 v 9.00 Stoke draw 5.00 Swansea 2.00 v 3.60 Wigan draw 3.25 West Brom 4.50 v 1.70 Man City draw 3.75 West Ham 1.90 v 3.60 Southampton draw 3.60 Norwich 5.00 v 1.55 Arsenal draw 4.35 Sunderland 2.45 v 2.85 Newcastle draw 3.10 QPR 3.30 v 2.10 Everton draw 3.30
Tottenham 2.50 v 2.60 Chelsea draw 3.40 Fulham 1.85 v 4.00 Aston Villa draw 3.50 Liverpool 1.30 v 9.00 Reading draw 5.00 Man Utd 1.30 v 9.00 Stoke draw 5.00 Swansea 2.00 v 3.60 Wigan draw 3.25 West Brom 4.50 v 1.70 Man City draw 3.75 West Ham 1.90 v 3.60 Southampton draw 3.60 Norwich 5.00 v 1.55 Arsenal draw 4.35 Sunderland 2.45 v 2.85 Newcastle draw 3.10 QPR 3.30 v 2.10 Everton draw 3.30
Tottenham 2.50 v 2.60 Chelsea draw 3.40 Fulham 1.85 v 4.00 Aston Villa draw 3.50 Liverpool 1.30 v 9.00 Reading draw 5.00 Man Utd 1.30 v 9.00 Stoke draw 5.00 Swansea 2.00 v 3.60 Wigan draw 3.25 West Brom 4.50 v 1.70 Man City draw 3.75 West Ham 1.90 v 3.60 Southampton draw 3.60 Norwich 5.00 v 1.55 Arsenal draw 4.35 Sunderland 2.45 v 2.85 Newcastle draw 3.10 QPR 3.30 v 2.10 Everton draw 3.30
Tottenham 2.50 v 2.60 Chelsea draw 3.40 Fulham 1.85 v 4.00 Aston Villa draw 3.50 Liverpool 1.30 v 9.00 Reading draw 5.00 Man Utd 1.30 v 9.00 Stoke draw 5.00 Swansea 2.00 v 3.60 Wigan draw 3.25 West Brom 4.50 v 1.70 Man City draw 3.75 West Ham 1.90 v 3.60 Southampton draw 3.60 Norwich 5.00 v 1.55 Arsenal draw 4.35 Sunderland 2.45 v 2.85 Newcastle draw 3.10 QPR 3.30 v 2.10 Everton draw 3.30
Tottenham 2.50 v 2.60 Chelsea draw 3.40 Fulham 1.85 v 4.00 Aston Villa draw 3.50 Liverpool 1.30 v 9.00 Reading draw 5.00 Man Utd 1.30 v 9.00 Stoke draw 5.00 Swansea 2.00 v 3.60 Wigan draw 3.25 West Brom 4.50 v 1.70 Man City draw 3.75 West Ham 1.90 v 3.60 Southampton draw 3.60 Norwich 5.00 v 1.55 Arsenal draw 4.35 Sunderland 2.45 v 2.85 Newcastle draw 3.10 QPR 3.30 v 2.10 Everton draw 3.30
shellbelle Tottenham 2.50 v 2.60 Chelsea draw 3.40 Fulham 1.85 v 4.00 Aston Villa draw 3.50 Liverpool 1.30 v 9.00 Reading draw 5.00 Man Utd 1.30 v 9.00 Stoke draw 5.00 Swansea 2.00 v 3.60 Wigan draw 3.25 West Brom 4.50 v 1.70 Man City draw 3.75 West Ham 1.90 v 3.60 Southampton draw 3.60 Norwich 5.00 v 1.55 Arsenal draw 4.35 Sunderland 2.45 v 2.85 Newcastle draw 3.10 QPR 3.30 v 2.10 Everton draw 3.30
outsider Tottenham 2.50 v 2.60 Chelsea draw 3.40 Fulham 1.85 v 4.00 Aston Villa draw 3.50 Liverpool 1.30 v 9.00 Reading draw 5.00 Man Utd 1.30 v 9.00 Stoke draw 5.00 Swansea 2.00 v 3.60 Wigan draw 3.25 West Brom 4.50 v 1.70 Man City draw 3.75 West Ham 1.90 v 3.60 Southampton draw 3.60 Norwich 5.00 v 1.55 Arsenal draw 4.35 Sunderland 2.45 v 2.85 Newcastle draw 3.10 QPR 3.30 v 2.10 Everton draw 3.30
falseteeth Tottenham 2.50 v 2.60 Chelsea draw 3.40 Fulham 1.85 v 4.00 Aston Villa draw 3.50 Liverpool 1.30 v 9.00 Reading draw 5.00 Man Utd 1.30 v 9.00 Stoke draw 5.00 Swansea 2.00 v 3.60 Wigan draw 3.25 West Brom 4.50 v 1.70 Man City draw 3.75 West Ham 1.90 v 3.60 Southampton draw 3.60 Norwich 5.00 v 1.55 Arsenal draw 4.35 Sunderland 2.45 v 2.85 Newcastle draw 3.10 QPR 3.30 v 2.10 Everton draw 3.30